17.09.2009
Soupiska Mužů A pro rok 2009/2010
hráč/ka | příjmení a jméno | reg. číslo | rok narození | S/F |
| 1. | Albrecht Jakub | 070466 | 1987 | |
| 2. | Hanuš Radim | 062837 | 1974 | |
| 3. | Klápa Petr | 065459 | 1987 | |
| 4. | Kučera Jiří | 060081 | 1979 | |
| 5. | Likeš Milan | 015792 | 1968 | |
| 6. | Matlas Karel | 036775 | 1981 | |
| 7. | Sirůček Pavel | 032917 | 1979 | |
8. | Stehlík Petr | 030347 | 1978 |
9. Horníček Ondřej 065454 1988
10. Klápa Pavel 065450 1989
11. Choutka Jaroslav 085532 1990
12. Hanuš Petr 073800 1991
