17.09.2009
Soupiska Mužů "B" pro KP II. 2009/2010
1. | Albrecht Jakub | 070466 | 1987 | |
| 2. | Dvořák Michal | 084861 | 1990 | |
| 3. | Hanuš Petr | 073800 | 1991 | |
| 4. | Horníček Ondřej | 065454 | 1988 | |
| 5. | Choutka Jaroslav | 085532 | 1990 | |
| 6. | Kaňuka Michal | 062025 | 1981 | |
| 7. | Klápa Pavel | 065450 | 1989 | |
| 8. | Roudenský Milan | 009359 | 1960 | |
| 9. | Silný Matěj | 068575 | 1989 | |
| 10. | Sirůček Pavel | 032917 | 1979 | |
| 11. | Šlechta Pavel | 076228 | 1990 |
